9月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 4.00 3.20 3.60 油菜 6.00 2.40 4.20 生菜 7.00 5.00 6.00 菠菜 16.00 12.00 14.00 韭菜 9.00 5.00 7.00 胡萝卜 5.00 3.00 4.00 土豆 3.00 1.80 2.40 山药 12.00 8.00 10.00 大葱 10.00 8.00 9.00 生姜 16.00 12.00 14.00 大蒜 16.00 10.00 13.00 莴笋 10.00 5.00 7.50 莲藕
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 4.40 油菜 -- -- 8.20 生菜 -- -- 8.60 菠菜 -- -- 9.40 韭菜 -- -- 10.20 洋白菜 -- -- 4.40 胡萝卜 -- -- 5.60 土豆 -- -- 5.00 葱头 -- -- 5.20 大葱 -- -- 8.40 生姜 -- -- 18.20 大蒜 -- -- 14.40 芹菜 -- -- 6.60 莴笋 -- -- 5.60 莲藕 -- -- 10.20 蒜薹 -- -- 10.20 白萝
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.60 2.00 2.40 生菜 5.20 4.80 5.00 菠菜 13.00 12.00 12.60 韭菜 5.60 4.80 5.20 洋白菜 2.60 2.20 2.40 胡萝卜 7.00 6.60 6.80 土豆 1.80 1.40 1.60 葱头 3.00 2.60 2.80 大葱 10.00 9.00 9.60 生姜 10.00 9.00 9.50 大蒜 13.00 9.00 10.00 芹菜 7.00 6.40 6.40 莴笋 5.60
品种 最高价 最低价 大宗价 花生 8.20 6.20 7.20 大白菜 4.00 2.00 3.00 油菜 7.20 5.20 6.20 生菜 6.40 4.40 5.40 韭菜 7.40 5.40 6.40 蒜苗 9.00 7.00 8.00 洋白菜 4.20 2.20 3.20 胡萝卜 6.40 4.40 5.40 土豆 4.20 2.20 3.20 山药 11.40 7.40 9.40 葱头 11.00 9.00 10.00 大葱 9.00 7.00 8.00 生姜 12.40 8.4
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.00 1.20 油菜 10.00 8.00 9.00 生菜 9.00 7.00 8.00 菠菜 9.00 6.00 7.50 韭菜 3.50 2.50 3.00 葱 9.00 6.00 6.00 萝卜 2.00 1.00 1.50 土豆 2.50 1.50 2.00 芹菜 5.00 4.00 4.50 西红柿 4.00 2.50 3.25 尖椒 5.00 4.00 4.50 青椒 5.00 4.00 4.50 茄子 7.00 5.00 6.0
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.60 4.60 4.60 大米 4.40 4.40 4.40 大白菜 3.00 2.40 2.40 油菜 7.00 6.00 6.00 小白菜 5.00 5.00 5.00 生菜 5.00 4.00 4.00 菠菜 11.00 10.00 10.00 香菜 16.00 14.00 14.00 油麦菜 10.00 8.00 8.00 韭菜 7.00 6.00 6.00 茴香 16.00 12.00 12.00 胡萝卜 3.00 2.00 2.00 土豆 2
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.00 2.00 3.00 油菜 6.00 4.00 5.60 小白菜 6.00 4.00 6.00 生菜 6.00 4.00 5.60 菠菜 9.00 6.00 7.60 茼蒿 14.00 10.00 12.00 香菜 12.00 8.00 10.00 油麦菜 12.00 8.00 10.00 韭菜 8.00 6.00 6.00 茴香 13.00 10.00 10.00 洋白菜 4.00 2.80 3.20 胡萝卜 4.00 2.20 2.20 土豆
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.00 2.00 2.50 油菜 6.00 5.00 5.50 小白菜 4.00 3.20 3.60 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 5.20 4.00 4.60 茼蒿 10.00 7.00 8.50 香菜 13.00 10.00 11.50 韭菜 4.00 3.40 3.70 茴香 13.00 8.00 10.50 洋白菜 4.00 2.00 3.00 小葱 5.20 3.00 4.10 胡萝卜 2.60 2.00 2.30 土豆 2.20
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 5.40 4.20 4.80 大米 4.80 4.80 4.80 玉米 1.80 0.80 1.30 大白菜 3.00 2.80 2.90 油菜 7.80 6.60 7.20 小白菜 4.00 3.60 3.80 生菜 8.00 8.00 8.00 菠菜 9.00 8.00 8.50 茼蒿 10.00 9.00 9.50 香菜 13.00 11.00 12.00 油麦菜 10.00 10.00 10.00 韭菜 6.00 5.40 5.70 茴香 12.00
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 6.40 3.60 5.00 大米 6.00 4.80 5.40 大白菜 3.00 2.40 2.70 油菜 7.80 6.00 6.90 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 8.00 7.00 7.50 香菜 15.00 10.00 12.50 油麦菜 11.00 8.00 9.50 韭菜 7.00 5.00 6.00 茴香 15.00 10.00 12.50 洋白菜 3.20 2.00 2.60 胡萝卜 2.40 1.60 2.00 土豆 1.60



Powered by 联华证券线上配资_网上配资_网上配资开户 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有